| 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  |  | 
 
  
    |  | Anfragen (Hits) nach Ländern 
		2014 |   |  
    |  | Anzahl der Zugriffe auf die Webpräsenz, d.h.
	Wie oft wurde die Homepage durch Besucher aufgerufen |  |  
 
 
		
			
				| 5 Top-Hits pro Land April 2014 |  
	
		
			
				| Nr. |  | Land |  
			| 1 |  | Deutschland | 1.354.173 | 83.356 | 11.871.356 |  
			| 2 |  | Österreich | 176.135 | 17.346 | 1.838.172 |  
			| 3 |  | USA | 93.213 | 4.842 | 1.243.529 |  
			| 4 |  | China | 58.922 | 1.458 | 631.855 |  
			| 5 |  | Schweiz | 56.118 | 1.325 | 522.141 |  
 
			
				| Dezember 2014 | December 2014 |  
		
			
				| 
					
						
							| 
							Nr. | 
							Homepage-Aufrufe | 
							Land |  
							| 1 | 937.194 | 46.25% | Deutschland |  
							| 2 | 636.610 | 31.42% | Nicht bekannt |  
							| 3 | 171.126 | 8.45% | 
							US 
							
							Wirtschaft |  
							| 4 | 107.034 | 5.28% | Netzwerk |  
							| 5 | 34.356 | 1.70% | Österreich |  
							| 6 | 28.914 | 1.43% | Schweiz |  
							| 7 | 24.155 | 1.19% | 
							Brasilien |  
							| 8 | 10.409 | 0.51% | Italien |  
							| 9 | 8.115 | 0.40% | Niederlande |  
							| 10 | 7.167 | 0.35% | Tschechische Republik |  
							| 11 | 6.757 | 0.33% | Frankreich |  
							| 12 | 5.513 | 0.27% | Slowakische Republik |  
							| 13 | 5.280 | 0.26% | 
							Belgien |  
							| 14 | 4.985 | 0.25% | 
							Polen |  
							| 15 | 3.999 | 0.20% | Russland |  
							| 16 | 3.645 | 0.18% | Ungarn |  
							| 17 | 3.144 | 0.16% | 
							Luxemburg |  
							| 18 | 2.943 | 0.15% | Kroatien |  
							| 19 | 2.932 | 0.14% | 
							Türkei |  
							| 20 | 1.648 | 0.08% | Rumänien |  
							| 21 | 1.383 | 0.07% | 
							Portugal |  
							| 22 | 1.273 | 0.06% | 
							Ukraine |  
							| 23 | 1.264 | 0.06% | 
							Griechenland |  
							| 24 | 1.090 | 0.05% | 
							Argentinien |  
							| 25 | 1.069 | 0.05% | 
							Mexiko |  
							| 26 | 916 | 0.05% | Wirtschaft |  
							| 27 | 911 | 0.04% | 
							Indonesien |  
							| 28 | 899 | 0.04% | 
							Nicht-Gewinn Organisation |  
							| 29 | 820 | 0.04% | 
							Litauen |  
							| 30 | 775 | 0.04% | Bulgarien |  
							| 31 | 676 | 0.03% | 
							Dänemark |  
							| 32 | 667 | 0.03% | 
							Moldavien |  
							| 33 | 661 | 0.03% | 
							Spanien |  
							| 34 | 641 | 0.03% | 
							AOL |  
							| 35 | 597 | 0.03% | Kanada |  
							| 36 | 593 | 0.03% | Kolumbien |  
							| 37 | 504 | 0.02% | 
							Australien |  
							| 38 | 408 | 0.02% | 
							US 
							
							Regierung |  
							| 39 | 330 | 0.02% | 
							Information |  
							| 40 | 329 | 0.02% | 
							Bosnien u. Herzegowina |  
							| 41 | 298 | 0.01% | 
							Paraguay |  
							| 42 | 290 | 0.01% | 
							Thailand |  
							| 43 | 284 | 0.01% | 
							Jordanien |  
							| 44 | 257 | 0.01% | 
							Slowenien |  
							| 45 | 227 | 0.01% | Uruguay |  
							| 46 | 222 | 0.01% | 
							Marokko |  
							| 47 | 219 | 0.01% | Chile |  
							| 48 | 205 | 0.01% | 
							Israel |  
							| 49 | 194 | 0.01% | Europäische Union |  
							| 50 | 178 | 0.01% | 
							Norwegen |  
							| 51 | 165 | 0.01% | 
							Schweden |  
							| 52 | 155 | 0.01% | Georgien |  
							| 53 | 143 | 0.01% | 
							Irland |  
							| 54 | 128 | 0.01% | Malaysia |  
							| 55 | 109 | 0.01% | Libyen |  
							| 56 | 105 | 0.01% | 
							Finnland |  
							| 57 | 104 | 0.01% | 
							Indien |  
							| 58 | 100 | 0.00% | Lettland |  
							| 59 | 99 | 0.00% | 
							Estland |  
							| 60 | 99 | 0.00% | 
							Pakistan |  
							| 61 | 99 | 0.00% | Zypern |  
							| 62 | 98 | 0.00% | Guatemala |  
							| 63 | 98 | 0.00% | Vereingte Arabische 
							Emirate |  
							| 64 | 98 | 0.00% | US Bildungssektor |  
							| 65 | 97 | 
							0.00% | Südafrika |  
							| 66 | 86 | 
							0.00% | Honduras |  
							| 67 | 86 | 
							0.00% | Ghana |  
							| 68 | 58 | 
							0.00% | Französisch Polynesien |  
							| 69 | 52 | 
							0.00% | 
							Japan |  
							| 70 | 20 | 
							0.00% | Dominikanische Republik |  
							| 71 | 14 | 
							0.00% | China |  
							| 72 | 13 | 
							0.00% | Großbritannien |  
							| 73 | 8 | 
							0.00% | 
							Vietnam |  
							| 74 | 7 | 
							0.00% | St. Helena |  
							| 75 | 6 | 
							0.00% | Cocos (Keeling) Islands |  
							| 76 | 4 | 
							0.00% | 
							Libanaon |  
							| 77 | 4 | 
							0.00% | Seychellen |  
							| 78 | 3 | 
							0.00% | Elfenbeinküste |  
							| 79 | 2 | 
							0.00% | Mazedonien |  
							| 80 | 2 | 
							0.00% | Sri Lanka |  
							| 81 | 1 | 
							0.00% | Turkmenistan |  
							| 82 | 1 | 
							0.00% | Virgin Islands (U.S.) |  
							| 83 | 1 | 
							0.00% | Aruba |  
							| 84 | 1 | 
							0.00% | Neuseeland |  
							| 85 | 1 | 
							0.00% | Niue (Südpazifikinsel) |  
							| 86 | 1 | 
							0.00% | Südkorea |  
							| 87 | 1 | 
							0.00% | Altes Arpanet |  
							| 88 | 1 | 
							0.00% | Kasachstan |  
							| 89 | 1 | 
							0.00% | Tuvalu |  
							| 90 | 1 | 
							0.00% | Albanien |  
							| 91 | 1 | 
							0.00% | USA |  
							| 92 | 1 | 
							0.00% | Algerien |  | 
					
						
						
						
						
					
					
						| 
						No. | 
						Hits | 
						Country |  
						| 1 | 937194 | 46.25% | Germany |  
						| 2 | 636610 | 31.42% | Unresolved |  
						| 3 | 171126 | 8.45% | US Commercial |  
						| 4 | 107034 | 5.28% | Network |  
						| 5 | 34356 | 1.70% | Austria |  
						| 6 | 28914 | 1.43% | Switzerland |  
						| 7 | 24155 | 1.19% | Brazil |  
						| 8 | 10409 | 0.51% | Italy |  
						| 9 | 8115 | 0.40% | Netherlands |  
						| 10 | 7167 | 0.35% | Czech Republic |  
						| 11 | 6757 | 0.33% | France |  
						| 12 | 5513 | 0.27% | Slovak Republic |  
						| 13 | 5280 | 0.26% | Belgium |  
						| 14 | 4985 | 0.25% | Poland |  
						| 15 | 3999 | 0.20% | Russian Federation |  
						| 16 | 3645 | 0.18% | Hungary |  
						| 17 | 3144 | 0.16% | Luxembourg |  
						| 18 | 2943 | 0.15% | Croatia (Hrvatska) |  
						| 19 | 2932 | 0.14% | Turkey |  
						| 20 | 1648 | 0.08% | Romania |  
						| 21 | 1383 | 0.07% | Portugal |  
						| 22 | 1273 | 0.06% | Ukraine |  
						| 23 | 1264 | 0.06% | Greece |  
						| 24 | 1090 | 0.05% | Argentina |  
						| 25 | 1069 | 0.05% | Mexico |  
						| 26 | 916 | 0.05% | Business |  
						| 27 | 911 | 0.04% | Indonesia |  
						| 28 | 899 | 0.04% | Non-Profit Organization |  
						| 29 | 820 | 0.04% | Lithuania |  
						| 30 | 775 | 0.04% | Bulgaria |  
						| 31 | 676 | 0.03% | Denmark |  
						| 32 | 667 | 0.03% | Moldova |  
						| 33 | 661 | 0.03% | Spain |  
						| 34 | 641 | 0.03% | AOL |  
						| 35 | 597 | 0.03% | Canada |  
						| 36 | 593 | 0.03% | Colombia |  
						| 37 | 504 | 0.02% | Australia |  
						| 38 | 408 | 0.02% | US Government |  
						| 39 | 330 | 0.02% | Information |  
						| 40 | 329 | 0.02% | Bosnia and Herzegovina |  
						| 41 | 298 | 0.01% | Paraguay |  
						| 42 | 290 | 0.01% | Thailand |  
						| 43 | 284 | 0.01% | Jordan |  
						| 44 | 257 | 0.01% | Slovenia |  
						| 45 | 227 | 0.01% | Uruguay |  
						| 46 | 222 | 0.01% | Morocco |  
						| 47 | 219 | 0.01% | Chile |  
						| 48 | 205 | 0.01% | Israel |  
						| 49 | 194 | 0.01% | European Union |  
						| 50 | 178 | 0.01% | Norway |  
						| 51 | 165 | 0.01% | Sweden |  
						| 52 | 155 | 0.01% | Georgia |  
						| 53 | 143 | 0.01% | Ireland |  
						| 54 | 128 | 0.01% | Malaysia |  
						| 55 | 109 | 0.01% | Libya |  
						| 56 | 105 | 0.01% | Finland |  
						| 57 | 104 | 0.01% | India |  
						| 58 | 100 | 0.00% | Latvia |  
						| 59 | 99 | 0.00% | Estonia |  
						| 60 | 99 | 0.00% | Pakistan |  
						| 61 | 99 | 0.00% | Cyprus |  
						| 62 | 98 | 0.00% | Guatemala |  
						| 63 | 98 | 0.00% | United Arab Emirates |  
						| 64 | 98 | 0.00% | US Educational |  
						| 65 | 97 | 0.00% | South Africa |  
						| 66 | 86 | 0.00% | Honduras |  
						| 67 | 86 | 0.00% | Ghana |  
						| 68 | 58 | 0.00% | French Polynesia |  
						| 69 | 52 | 0.00% | Japan |  
						| 70 | 20 | 0.00% | Dominican Republic |  
						| 71 | 14 | 0.00% | China |  
						| 72 | 13 | 0.00% | United Kingdom |  
						| 73 | 8 | 0.00% | Vietnam |  
						| 74 | 7 | 0.00% | St. Helena |  
						| 75 | 6 | 0.00% | Cocos (Keeling) Islands |  
						| 76 | 4 | 0.00% | Lebanon |  
						| 77 | 4 | 0.00% | Seychelles |  
						| 78 | 3 | 0.00% | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) |  
						| 79 | 2 | 0.00% | Macedonia |  
						| 80 | 2 | 0.00% | Sri Lanka |  
						| 81 | 1 | 0.00% | Turkmenistan |  
						| 82 | 1 | 0.00% | Virgin Islands (U.S.) |  
						| 83 | 1 | 0.00% | Aruba |  
						| 84 | 1 | 0.00% | New Zealand (Aotearoa) |  
						| 85 | 1 | 0.00% | Niue |  
						| 86 | 1 | 0.00% | Korea (South) |  
						| 87 | 1 | 0.00% | Old style Arpanet |  
						| 88 | 1 | 0.00% | Kazakhstan |  
						| 89 | 1 | 0.00% | Tuvalu |  
						| 90 | 1 | 0.00% | Albania |  
						| 91 | 1 | 0.00% | United States |  
						| 92 | 1 | 0.00% | Algeria |  |  
				| Statistik für mehrere Homepages:
			
			www.huehnerwelt.de,
			
			www.taubedaisy.de,
			
			www.rabbitdaisy.de,
			www.yokohamas.de,
			
			www.annabelle-oes.de, 
			
			www.gerichtlichesbetreuungsverfahren.de  | Statistic for serveral Websites:  www.our-chicken.com,
			
			www.taubedaisy.de,
			
			www.rabbitdaisy.de,
			www.yokohamas.de,
			
			www.annabelle-oes.de, 
			
			www.gerichtlichesbetreuungsverfahren.de  |  
 
			
				| Februar 2014 | February 2014 |  
		
			
				| 
					
						
							| 
							Nr. | 
							
							Homepage-Aufrufe | 
							
							Land |  
							| 
							1 | 
							1.003.175 | 
							50.00% | Deutschland |  
							| 
							2 | 
							493.293 | 
							24.59% | Nicht bekannt |  
							| 
							3 | 
							203.259 | 
							10.13% | Netzwerk |  
							| 
							4 | 
							135.293 | 
							6.74% | 
							US 
							
							Wirtschaft |  
							| 
							5 | 
							75.638 | 
							3.77% | Österreich |  
							| 
							6 | 
							30.683 | 
							1.53% | Schweiz |  
							| 
							7 | 
							7811 | 
							0.39% | Ungarn |  
							| 
							8 | 
							6322 | 
							0.32% | Frankreich |  
							| 
							9 | 
							6231 | 
							0.31% | Italien |  
							| 
							10 | 
							4614 | 
							0.23% | Niederlande |  
							| 
							11 | 
							3953 | 
							0.20% | 
							Belgien |  
							| 
							12 | 
							3636 | 
							0.18% | 
							Türkei |  
							| 
							13 | 
							3501 | 
							0.17% | 
							Thailand |  
							| 
							14 | 
							2892 | 
							0.14% | Kroatien |  
							| 
							15 | 
							2866 | 
							0.14% | Slowakische Republik |  
							| 
							16 | 
							2629 | 
							0.13% | 
							Polen |  
							| 
							17 | 
							2420 | 
							0.12% | Russland |  
							| 
							18 | 
							2262 | 
							0.11% | 
							Luxemburg |  
							| 
							19 | 
							1874 | 
							0.09% | Tschechische Republik |  
							| 
							20 | 
							1784 | 
							0.09% | Rumänien |  
							| 
							21 | 
							1550 | 
							0.08% | Wirtschaft |  
							| 
							22 | 
							1365 | 
							0.07% | 
							Nicht-Gewinn Organisation |  
							| 
							23 | 
							889 | 
							0.04% | 
							Ukraine |  
							| 
							24 | 
							815 | 
							0.04% | 
							AOL |  
							| 
							25 | 
							749 | 
							0.04% | 
							Litauen |  
							| 
							26 | 
							632 | 
							0.03% | 
							Dänemark |  
							| 
							27 | 
							621 | 
							0.03% | 
							Finnland |  
							| 
							28 | 
							486 | 
							0.02% | 
							Israel |  
							| 
							29 | 
							468 | 
							0.02% | 
							Spanien |  
							| 
							30 | 
							405 | 
							0.02% | 
							Altes Arpanet |  
							| 
							31 | 
							391 | 
							0.02% | 
							Griechenland |  
							| 
							32 | 
							361 | 
							0.02% | Europäische Union |  
							| 
							33 | 
							343 | 
							0.02% | 
							Portugal |  
							| 
							34 | 
							320 | 
							0.02% | 
							Schweden |  
							| 
							35 | 
							309 | 
							0.02% | Großbritannien |  
							| 
							36 | 
							309 | 
							0.02% | 
							Argentinien |  
							| 
							37 | 
							236 | 
							0.01% | 
							St. Helena |  
							| 
							38 | 
							206 | 
							0.01% | 
							Mexiko |  
							| 
							39 | 
							196 | 
							0.01% | 
							Japan |  
							| 
							40 | 
							137 | 
							0.01% | 
							Brasilien |  
							| 
							41 | 
							136 | 
							0.01% | 
							Estland |  
							| 
							42 | 
							136 | 
							0.01% | 
							Information |  
							| 
							43 | 
							135 | 
							0.01% | 
							Slowenien |  
							| 
							44 | 
							131 | 
							0.01% | 
							Guatemala |  
							| 
							45 | 
							128 | 
							0.01% | 
							Paraguay |  
							| 
							46 | 
							114 | 
							0.01% | 
							US Bildungssektor |  
							| 
							47 | 
							111 | 
							0.01% | 
							Neuseeland |  
							| 
							48 | 
							108 | 
							0.01% | 
							Liechtenstein |  
							| 
							49 | 
							103 | 
							0.01% | 
							Bosnien u. Herzegowina |  
							| 
							50 | 
							100 | 
							0.00% | 
							Weißrussland |  
							| 
							51 | 
							97 | 
							0.00% | 
							Bulgarien |  
							| 
							52 | 
							96 | 
							0.00% | 
							Irland |  
							| 
							53 | 
							28 | 
							0.00% | Zypern |  
							| 
							54 | 
							13 | 
							0.00% | 
							Bolivien |  
							| 
							55 | 
							10 | 
							0.00% | 
							Indien |  
							| 
							56 | 
							6 | 
							0.00% | USA |  
							| 
							57 | 
							6 | 
							0.00% | 
							Moldavien |  
							| 
							58 | 
							5 | 
							0.00% | Einzelne ??? |  
							| 
							59 | 
							5 | 
							0.00% | 
							Libyen |  
							| 
							60 | 
							4 | 
							0.00% | 
							Australien |  
							| 
							61 | 
							4 | 
							0.00% | 
							Vietnam |  
							| 
							62 | 
							4 | 
							0.00% | 
							Kanada |  
							| 
							63 | 
							4 | 
							0.00% | 
							China |  
							| 
							64 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Libanon |  
							| 
							65 | 
							3 | 
							0.00% | 
							USSR (former) |  
							| 
							66 | 
							3 | 
							0.00% | Kolumbien |  
							| 
							67 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Tuvalu |  
							| 
							68 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Kasachstan |  
							| 
							69 | 
							3 | 
							0.00% | 
							US 
							
							Regierung |  
							| 
							70 | 
							2 | 
							0.00% | 
							Jordanien |  
							| 
							71 | 
							2 | 
							0.00% | 
							US Militär |  
							| 
							72 | 
							2 | 
							0.00% | Lettland |  
							| 
							73 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Iran |  
							| 
							74 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Namibia |  
							| 
							75 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Pakistan |  
							| 
							76 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Turks and Caicos Islands |  
							| 
							77 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Costa Rica |  
							| 
							78 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Indonesien |  
							| 
							79 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Uruguay |  | 
					
						
							| 
							No. | 
							Hits | 
							Country |  
							| 
							1 | 
							1003175 | 
							50.00% | 
							Germany |  
							| 
							2 | 
							493293 | 
							24.59% | 
							Unresolved |  
							| 
							3 | 
							203259 | 
							10.13% | 
							Network |  
							| 
							4 | 
							135293 | 
							6.74% | 
							US Commercial |  
							| 
							5 | 
							75638 | 
							3.77% | 
							Austria |  
							| 
							6 | 
							30683 | 
							1.53% | 
							Switzerland |  
							| 
							7 | 
							7811 | 
							0.39% | 
							Hungary |  
							| 
							8 | 
							6322 | 
							0.32% | 
							France |  
							| 
							9 | 
							6231 | 
							0.31% | 
							Italy |  
							| 
							10 | 
							4614 | 
							0.23% | 
							Netherlands |  
							| 
							11 | 
							3953 | 
							0.20% | 
							Belgium |  
							| 
							12 | 
							3636 | 
							0.18% | 
							Turkey |  
							| 
							13 | 
							3501 | 
							0.17% | 
							Thailand |  
							| 
							14 | 
							2892 | 
							0.14% | 
							Croatia (Hrvatska) |  
							| 
							15 | 
							2866 | 
							0.14% | 
							Slovak Republic |  
							| 
							16 | 
							2629 | 
							0.13% | 
							Poland |  
							| 
							17 | 
							2420 | 
							0.12% | 
							Russian Federation |  
							| 
							18 | 
							2262 | 
							0.11% | 
							Luxembourg |  
							| 
							19 | 
							1874 | 
							0.09% | 
							Czech Republic |  
							| 
							20 | 
							1784 | 
							0.09% | 
							Romania |  
							| 
							21 | 
							1550 | 
							0.08% | 
							Business |  
							| 
							22 | 
							1365 | 
							0.07% | 
							Non-Profit Organization |  
							| 
							23 | 
							889 | 
							0.04% | 
							Ukraine |  
							| 
							24 | 
							815 | 
							0.04% | 
							AOL |  
							| 
							25 | 
							749 | 
							0.04% | 
							Lithuania |  
							| 
							26 | 
							632 | 
							0.03% | 
							Denmark |  
							| 
							27 | 
							621 | 
							0.03% | 
							Finland |  
							| 
							28 | 
							486 | 
							0.02% | 
							Israel |  
							| 
							29 | 
							468 | 
							0.02% | 
							Spain |  
							| 
							30 | 
							405 | 
							0.02% | 
							Old style Arpanet |  
							| 
							31 | 
							391 | 
							0.02% | 
							Greece |  
							| 
							32 | 
							361 | 
							0.02% | 
							European Union |  
							| 
							33 | 
							343 | 
							0.02% | 
							Portugal |  
							| 
							34 | 
							320 | 
							0.02% | 
							Sweden |  
							| 
							35 | 
							309 | 
							0.02% | 
							United Kingdom |  
							| 
							36 | 
							309 | 
							0.02% | 
							Argentina |  
							| 
							37 | 
							236 | 
							0.01% | 
							St. Helena |  
							| 
							38 | 
							206 | 
							0.01% | 
							Mexico |  
							| 
							39 | 
							196 | 
							0.01% | 
							Japan |  
							| 
							40 | 
							137 | 
							0.01% | 
							Brazil |  
							| 
							41 | 
							136 | 
							0.01% | 
							Estonia |  
							| 
							42 | 
							136 | 
							0.01% | 
							Information |  
							| 
							43 | 
							135 | 
							0.01% | 
							Slovenia |  
							| 
							44 | 
							131 | 
							0.01% | 
							Guatemala |  
							| 
							45 | 
							128 | 
							0.01% | 
							Paraguay |  
							| 
							46 | 
							114 | 
							0.01% | 
							US Educational |  
							| 
							47 | 
							111 | 
							0.01% | 
							New Zealand (Aotearoa) |  
							| 
							48 | 
							108 | 
							0.01% | 
							Liechtenstein |  
							| 
							49 | 
							103 | 
							0.01% | 
							Bosnia and Herzegovina |  
							| 
							50 | 
							100 | 
							0.00% | 
							Belarus |  
							| 
							51 | 
							97 | 
							0.00% | 
							Bulgaria |  
							| 
							52 | 
							96 | 
							0.00% | 
							Ireland |  
							| 
							53 | 
							28 | 
							0.00% | 
							Cyprus |  
							| 
							54 | 
							13 | 
							0.00% | 
							Bolivia |  
							| 
							55 | 
							10 | 
							0.00% | 
							India |  
							| 
							56 | 
							6 | 
							0.00% | 
							United States |  
							| 
							57 | 
							6 | 
							0.00% | 
							Moldova |  
							| 
							58 | 
							5 | 
							0.00% | 
							Individuals |  
							| 
							59 | 
							5 | 
							0.00% | 
							Libya |  
							| 
							60 | 
							4 | 
							0.00% | 
							Australia |  
							| 
							61 | 
							4 | 
							0.00% | 
							Vietnam |  
							| 
							62 | 
							4 | 
							0.00% | 
							Canada |  
							| 
							63 | 
							4 | 
							0.00% | 
							China |  
							| 
							64 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Lebanon |  
							| 
							65 | 
							3 | 
							0.00% | 
							USSR (former) |  
							| 
							66 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Colombia |  
							| 
							67 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Tuvalu |  
							| 
							68 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Kazakhstan |  
							| 
							69 | 
							3 | 
							0.00% | 
							US Government |  
							| 
							70 | 
							2 | 
							0.00% | 
							Jordan |  
							| 
							71 | 
							2 | 
							0.00% | 
							US Military |  
							| 
							72 | 
							2 | 
							0.00% | 
							Latvia |  
							| 
							73 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Iran |  
							| 
							74 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Namibia |  
							| 
							75 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Pakistan |  
							| 
							76 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Turks and Caicos Islands |  
							| 
							77 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Costa Rica |  
							| 
							78 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Indonesia |  
							| 
							79 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Uruguay |  |  
				| Statistik für mehrere Homepages:
			
			www.huehnerwelt.de,
			
			www.taubedaisy.de,
			
			www.rabbitdaisy.de,
			www.yokohamas.de,
			
			www.annabelle-oes.de, 
			
			www.gerichtlichesbetreuungsverfahren.de  | Statistic for serveral Websites:  www.our-chicken.com,
			
			www.taubedaisy.de,
			
			www.rabbitdaisy.de,
			www.yokohamas.de,
			
			www.annabelle-oes.de, 
			
			www.gerichtlichesbetreuungsverfahren.de  |  
 
			
				| Januar 2014 | January 2014 |  
				| 
					
						
							| 
							No. | 
							
							Homepage-Aufrufe | 
							Country |  
							| 
							1 | 
							982320 | 
							48.29% | Deutschland |  
							| 
							2 | 
							478260 | 
							23.51% | Nicht bekannt |  
							| 
							3 | 
							210866 | 
							10.37% | Netzwerk |  
							| 
							4 | 
							170501 | 
							8.38% | 
							US 
							
							Wirtschaft |  
							| 
							5 | 
							88205 | 
							4.34% | Österreich |  
							| 
							6 | 
							36646 | 
							1.80% | Schweiz |  
							| 
							7 | 
							9263 | 
							0.46% | Frankreich |  
							| 
							8 | 
							9071 | 
							0.45% | Italien |  
							| 
							9 | 
							6038 | 
							0.30% | Niederlande |  
							| 
							10 | 
							4836 | 
							0.24% | Tschechische Republik |  
							| 
							11 | 
							4014 | 
							0.20% | 
							Belgien |  
							| 
							12 | 
							3880 | 
							0.19% | Russland |  
							| 
							13 | 
							3380 | 
							0.17% | Kroatien |  
							| 
							14 | 
							2922 | 
							0.14% | 
							Luxemburg |  
							| 
							15 | 
							2533 | 
							0.12% | 
							Polen |  
							| 
							16 | 
							2426 | 
							0.12% | Slowakische Republik |  
							| 
							17 | 
							2364 | 
							0.12% | Ungarn |  
							| 
							18 | 
							2254 | 
							0.11% | 
							Türkei |  
							| 
							19 | 
							1996 | 
							0.10% | 
							Dänemark |  
							| 
							20 | 
							1714 | 
							0.08% | Rumänien |  
							| 
							21 | 
							1331 | 
							0.07% | 
							Bulgarien |  
							| 
							22 | 
							785 | 
							0.04% | Spanien |  
							| 
							23 | 
							757 | 
							0.04% | 
							Israel |  
							| 
							24 | 
							744 | 
							0.04% | 
							AOL |  
							| 
							25 | 
							720 | 
							0.04% | 
							Altes Arpanet |  
							| 
							26 | 
							649 | 
							0.03% | 
							Thailand |  
							| 
							27 | 
							601 | 
							0.03% | 
							St. Helena |  
							| 
							28 | 
							435 | 
							0.02% | Großbritannien |  
							| 
							29 | 
							430 | 
							0.02% | Europäische Union |  
							| 
							30 | 
							423 | 
							0.02% | 
							Argentinien |  
							| 
							31 | 
							409 | 
							0.02% | 
							Griechenland |  
							| 
							32 | 
							343 | 
							0.02% | 
							Liechtenstein |  
							| 
							33 | 
							314 | 
							0.02% | 
							Malaysia |  
							| 
							34 | 
							269 | 
							0.01% | 
							Finnland |  
							| 
							35 | 
							223 | 
							0.01% | 
							Ukraine |  
							| 
							36 | 
							211 | 
							0.01% | 
							Information |  
							| 
							37 | 
							207 | 
							0.01% | Japan |  
							| 
							38 | 
							201 | 
							0.01% | 
							Schweden |  
							| 
							39 | 
							140 | 
							0.01% | Wirtschaft |  
							| 
							40 | 
							139 | 
							0.01% | Bosnien u. Herzogewina |  
							| 
							41 | 
							122 | 
							0.01% | 
							Brasilien |  
							| 
							42 | 
							121 | 
							0.01% | 
							Portugal |  
							| 
							43 | 
							111 | 
							0.01% | 
							T-Online |  
							| 
							44 | 
							107 | 
							0.01% | 
							Cocos (Keeling) Islands |  
							| 
							45 | 
							105 | 
							0.01% | Bolivien |  
							| 
							46 | 
							98 | 
							0.00% | Litauen |  
							| 
							47 | 
							96 | 
							0.00% | 
							Libyen
							 |  
							| 
							48 | 
							95 | 
							0.00% | Ghana |  
							| 
							49 | 
							94 | 
							0.00% | Indien |  
							| 
							50 | 
							77 | 
							0.00% | Marokko |  
							| 
							51 | 
							62 | 
							0.00% | 
							Nicht-Gewinn Organisation |  
							| 
							52 | 
							57 | 
							0.00% | Norwegen |  
							| 
							53 | 
							50 | 
							0.00% | Singapur |  
							| 
							54 | 
							32 | 
							0.00% | Monaco |  
							| 
							55 | 
							17 | 
							0.00% | USA |  
							| 
							56 | 
							15 | 
							0.00% | Irland |  
							| 
							57 | 
							13 | 
							0.00% | 
							China |  
							| 
							58 | 
							13 | 
							0.00% | 
							Moldavien |  
							| 
							59 | 
							9 | 
							0.00% | 
							USSR (früher) |  
							| 
							60 | 
							8 | 
							0.00% | Einzelne ??? |  
							| 
							61 | 
							6 | 
							0.00% | Indonesien |  
							| 
							62 | 
							6 | 
							0.00% | Mazedonien |  
							| 
							63 | 
							5 | 
							0.00% | Kambodscha |  
							| 
							64 | 
							4 | 
							0.00% | Mexiko |  
							| 
							65 | 
							4 | 
							0.00% | Slowenien |  
							| 
							66 | 
							3 | 
							0.00% | 
							Weißrussland |  
							| 
							67 | 
							2 | 
							0.00% | Kasachstan |  
							| 
							68 | 
							2 | 
							0.00% | Saudi-Arabien |  
							| 
							69 | 
							2 | 
							0.00% | Elfenbeinküste |  
							| 
							70 | 
							2 | 
							0.00% | 
							Vietnam |  
							| 
							71 | 
							2 | 
							0.00% | Kanada |  
							| 
							72 | 
							2 | 
							0.00% | USA Regierung |  
							| 
							73 | 
							1 | 
							0.00% | Libanon |  
							| 
							74 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Nicaragua |  
							| 
							75 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Pakistan |  
							| 
							76 | 
							1 | 
							0.00% | Estland |  
							| 
							77 | 
							1 | 
							0.00% | USA Bildung |  
							| 
							78 | 
							1 | 
							0.00% | Französisch Polynesien |  
							| 
							79 | 
							1 | 
							0.00% | Australien |  
							| 
							80 | 
							1 | 
							0.00% | 
							Tuvalu |  | 
					
						
							| 
							No. | 
							Hits | 
							Country |  
							| 
							1 | 
							982320 | 
							48.29% | 
							Germany |  
							| 
							2 | 
							478260 | 
							23.51% | 
							Unresolved |  
							| 
							3 | 
							210866 | 
							10.37% | 
							Network |  
							| 
							4 | 
							170501 | 
							8.38% | 
							US Commercial |  
							| 
							5 | 
							88205 | 
							4.34% | 
							Austria |  
							| 
							6 | 
							36646 | 
							1.80% | 
							Switzerland |  
							| 
							7 | 
							9263 | 
							0.46% | 
